Red vožnje u gradskom saobraćaju |
RELACIJA |
VREME U ODLASKU |
VREME U POVRATKU |
||||||||
ŠUMARSKA ŠKOLA MAGNOHROM |
5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 |
| 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 | |
| 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 15,30 | 16,30 | 17,30 | 18,30 | 19,30 | |
| 20,00 | 21,00 | 20,30 | ||||||||
VREME U ODLASKU |
VREME U POVRATKU |
|||||||||
MAGNOHROM ŠUMARSKA ŠKOLA |
5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 |
| 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 | |
| 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 15,30 | 16,30 | 17,30 | 18,30 | 19,30 | |
| 20,00 | 20,30 | |||||||||
VREME U ODLASKU |
VREME U POVRATKU |
|||||||||
AUTOBUSKA STANICA JARČUJAK RUŽIĆA BRDO |
5,10 | 6,10 | 7,10 | 8,10 | 9,10 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 |
| 10,10 | 11,10 | 12,10 | 13,10 | 14,10 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 | |
| 15,10 | 16,10 | 17,10 | 18,10 | 19,10 | 15,40 | 16,40 | 17,40 | 18,40 | 19,40 | |
| 20,10 | 20,40 | |||||||||
| SAOBRAĆA SVAKODNEVNO | |
| SAOBRAĆA RADNIM DANOM | |
| SAOBRAĆA SUBOTOM, NEDELJOM I PRAZNICIMA | |
| SAOBRAĆA RADNIM DANOM I SUBOTOM | |
| NE SAOBRAĆA OD 01.06. DO 31.08. | |
| Povratak na predhodnu stranu | Vrh tabele |